Hata Bildir

BURSA COMPANY BASKETBALL LEAGUE
  O G M A Y AV P
EMİNE ÖRNEK 12 11 1 917 688 1,3328 23
OYAK RENAULT  12 9 3 762 619 1,231 21
BOSCH 12 9 3 747 542 1,3782 21
TOFAŞ 12 6 6 734 689 1,0653 18
BORUSAN HOLDİNG 12 5 7 597 602 0,9917 17
FAİK ÇELİK HOLDİNG 12 1 11 577 870 0,6632 13
YAPI KREDİ 12 1 11 557 881 0,6322 13

  O G M A Y AV P
ÜSTÜNBERK HOLDİNG 10 9 1 664 511 1,2994 19
KARSAN 10 8 2 605 523 1,1568 18
VALEO 10 7 3 646 518 1,2471 17
EKER SÜT ÜRÜNLERİ 10 4 6 79 646 0,8963 14
COMPONENTA 10 2 7 544 613 0,89 11
ASİL ÇELİK 10 0 10 503 730 0,689 10
- - - - - - -

 

FİNAL MAÇLARI

    ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

FİNALİN İLK BEŞİ

Samet MÜEZZİNOĞLU Doğan VARDAR Gökhan ORAL Niyazi PİŞKİN Murat MANAS
Oyak Renault Bosch Üstünberk Holding Oyak Renault Emine Örnek E.K