Bursa Company Basketball League

AKA Otomotiv

MVP LİDERİ

69,00

CEYHUN GÜNGÖR

SAYI LİDERİ

35

CEYHUN GÜNGÖR

ASİST LİDERİ

3

UĞUR TAYYAR

RİBAUND LİDERİ

69

CEYHUN GÜNGÖR

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 EGEMEN CENGİZ 03:20:21 3 36 8.33% 15 61 24.59% 0 3 0% 5 34 39 4 13 8 1 14 2 39 -16.00
35 ENDER ÖZTÜRK 00:36:06 0 0 0% 0 5 0% 0 4 0% 3 3 6 0 4 0 0 3 2 0 -8.00
7 CENGİZHAN SARAÇ 01:34:48 1 3 33.33% 2 7 28.57% 0 0 0% 7 12 19 1 10 2 0 5 0 7 7.00
24 MUSTAFA BUDAK 00:19:36 0 1 0% 2 7 28.57% 0 2 0% 6 2 8 1 2 1 0 2 2 4 4.00
77 EFEHAN TÜRKER 00:19:01 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2.00
8 SERKAN GÜNDÜZ 02:12:34 0 2 0% 4 12 33.33% 1 2 50% 4 13 17 4 17 4 0 1 7 9 12.00
61 SÜLEYMAN İBRAHİMBAŞ 02:20:23 5 39 12.82% 3 22 13.64% 0 0 0% 4 5 9 8 19 7 0 6 4 21 -29.00
18 ŞENOL GÜNAY 01:38:11 0 2 0% 0 21 0% 0 0 0% 1 2 3 4 22 3 0 0 1 0 -34.00
61 UĞUR TAYYAR 02:17:22 2 13 15.38% 4 22 18.18% 0 3 0% 3 13 16 10 15 11 1 15 3 14 -7.00
13 FURKAN GÜMÜÇ 03:17:02 0 8 0% 9 49 18.37% 2 2 100% 7 5 12 9 44 4 0 14 5 20 -56.00
10 VOLKAN GÜL 00:44:05 0 5 0% 0 5 0% 0 0 0% 0 4 4 0 5 2 0 2 1 0 -10.00
17 BURAK AKCAN 00:27:49 0 7 0% 2 3 66.67% 0 0 0% 1 1 2 3 10 0 0 1 0 4 -10.00
16 YASİN BEKTAŞ 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 CEYHUN GÜNGÖR 04:12:42 0 7 0% 40 121 33.06% 1 12 8.33% 49 91 140 9 25 19 13 17 22 81 143.00
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 EGEMEN CENGİZ 0% 0% 0%
35 ENDER ÖZTÜRK 0% 0% 0%
7 CENGİZHAN SARAÇ 0% 0% 0%
24 MUSTAFA BUDAK 0% 0% 0%
77 EFEHAN TÜRKER 0% 0% 0%
8 SERKAN GÜNDÜZ 0% 0% 0%
61 SÜLEYMAN İBRAHİMBAŞ 0% 0% 0%
18 ŞENOL GÜNAY 0% 0% 0%
61 UĞUR TAYYAR 0% 0% 0%
13 FURKAN GÜMÜÇ 0% 0% 0%
10 VOLKAN GÜL 0% 0% 0%
17 BURAK AKCAN 0% 0% 0%
16 YASİN BEKTAŞ 0% 0% 0%
23 CEYHUN GÜNGÖR 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 EGEMEN CENGİZ 0% 0% 0%
35 ENDER ÖZTÜRK 0% 0% 0%
7 CENGİZHAN SARAÇ 0% 0% 0%
24 MUSTAFA BUDAK 0% 0% 0%
77 EFEHAN TÜRKER 0% 0% 0%
8 SERKAN GÜNDÜZ 0% 0% 0%
61 SÜLEYMAN İBRAHİMBAŞ 0% 0% 0%
18 ŞENOL GÜNAY 0% 0% 0%
61 UĞUR TAYYAR 0% 0% 0%
13 FURKAN GÜMÜÇ 0% 0% 0%
10 VOLKAN GÜL 0% 0% 0%
17 BURAK AKCAN 0% 0% 0%
16 YASİN BEKTAŞ 0% 0% 0%
23 CEYHUN GÜNGÖR 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 EGEMEN CENGİZ 0% 0% 0%
35 ENDER ÖZTÜRK 0% 0% 0%
7 CENGİZHAN SARAÇ 0% 0% 0%
24 MUSTAFA BUDAK 0% 0% 0%
77 EFEHAN TÜRKER 0% 0% 0%
8 SERKAN GÜNDÜZ 0% 0% 0%
61 SÜLEYMAN İBRAHİMBAŞ 0% 0% 0%
18 ŞENOL GÜNAY 0% 0% 0%
61 UĞUR TAYYAR 0% 0% 0%
13 FURKAN GÜMÜÇ 0% 0% 0%
10 VOLKAN GÜL 0% 0% 0%
17 BURAK AKCAN 0% 0% 0%
16 YASİN BEKTAŞ 0% 0% 0%
23 CEYHUN GÜNGÖR 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 EGEMEN CENGİZ 0% 0% 0%
35 ENDER ÖZTÜRK 0% 0% 0%
7 CENGİZHAN SARAÇ 0% 0% 0%
24 MUSTAFA BUDAK 0% 0% 0%
77 EFEHAN TÜRKER 0% 0% 0%
8 SERKAN GÜNDÜZ 0% 0% 0%
61 SÜLEYMAN İBRAHİMBAŞ 0% 0% 0%
18 ŞENOL GÜNAY 0% 0% 0%
61 UĞUR TAYYAR 0% 0% 0%
13 FURKAN GÜMÜÇ 0% 0% 0%
10 VOLKAN GÜL 0% 0% 0%
17 BURAK AKCAN 0% 0% 0%
16 YASİN BEKTAŞ 0% 0% 0%
23 CEYHUN GÜNGÖR 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 EGEMEN CENGİZ 0% 0% 0%
35 ENDER ÖZTÜRK 0% 0% 0%
7 CENGİZHAN SARAÇ 0% 0% 0%
24 MUSTAFA BUDAK 0% 0% 0%
77 EFEHAN TÜRKER 0% 0% 0%
8 SERKAN GÜNDÜZ 0% 0% 0%
61 SÜLEYMAN İBRAHİMBAŞ 0% 0% 0%
18 ŞENOL GÜNAY 0% 0% 0%
61 UĞUR TAYYAR 0% 0% 0%
13 FURKAN GÜMÜÇ 0% 0% 0%
10 VOLKAN GÜL 0% 0% 0%
17 BURAK AKCAN 0% 0% 0%
16 YASİN BEKTAŞ 0% 0% 0%
23 CEYHUN GÜNGÖR 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa