Bursa Company Basketball League

BOSCH

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
1 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
2 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
3 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
4 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
5 BORA ERCAN 0% 0% 0%
6 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
7 ERDİNÇ ŞENOL 0% 0% 0%
8 İSMAİL DÜLGER 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 METİN COŞKUN 0% 0% 0%
11 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
12 ONUR ARSLANTAŞ 0% 0% 0%
13 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
14 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
15 SEMİH MERT 0% 0% 0%
16 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
17 TANER BAŞA 0% 0% 0%
18 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
19 ÜMİT DEMİRKIRAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
1 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
2 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
3 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
4 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
5 BORA ERCAN 0% 0% 0%
6 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
7 ERDİNÇ ŞENOL 0% 0% 0%
8 İSMAİL DÜLGER 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 METİN COŞKUN 0% 0% 0%
11 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
12 ONUR ARSLANTAŞ 0% 0% 0%
13 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
14 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
15 SEMİH MERT 0% 0% 0%
16 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
17 TANER BAŞA 0% 0% 0%
18 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
19 ÜMİT DEMİRKIRAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
1 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
2 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
3 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
4 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
5 BORA ERCAN 0% 0% 0%
6 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
7 ERDİNÇ ŞENOL 0% 0% 0%
8 İSMAİL DÜLGER 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 METİN COŞKUN 0% 0% 0%
11 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
12 ONUR ARSLANTAŞ 0% 0% 0%
13 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
14 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
15 SEMİH MERT 0% 0% 0%
16 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
17 TANER BAŞA 0% 0% 0%
18 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
19 ÜMİT DEMİRKIRAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
1 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
2 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
3 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
4 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
5 BORA ERCAN 0% 0% 0%
6 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
7 ERDİNÇ ŞENOL 0% 0% 0%
8 İSMAİL DÜLGER 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 METİN COŞKUN 0% 0% 0%
11 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
12 ONUR ARSLANTAŞ 0% 0% 0%
13 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
14 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
15 SEMİH MERT 0% 0% 0%
16 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
17 TANER BAŞA 0% 0% 0%
18 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
19 ÜMİT DEMİRKIRAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
1 ALİ ÇAKIR 0% 0% 0%
2 ALİ HAFIZOĞLU 0% 0% 0%
3 ALPER ŞEN 0% 0% 0%
4 BARIŞ KONUŞKAN 0% 0% 0%
5 BORA ERCAN 0% 0% 0%
6 DOĞAN VARDAR 0% 0% 0%
7 ERDİNÇ ŞENOL 0% 0% 0%
8 İSMAİL DÜLGER 0% 0% 0%
9 KORCAN ŞENGÜN 0% 0% 0%
10 METİN COŞKUN 0% 0% 0%
11 OĞUZ KURT 0% 0% 0%
12 ONUR ARSLANTAŞ 0% 0% 0%
13 ORHAN SÖZER 0% 0% 0%
14 ÖZGÜR MÜDÜROĞLU 0% 0% 0%
15 SEMİH MERT 0% 0% 0%
16 SERHAT BAHÇECİ 0% 0% 0%
17 TANER BAŞA 0% 0% 0%
18 UĞUR GÜRÇAY 0% 0% 0%
19 ÜMİT DEMİRKIRAN 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa