Bursa Company Basketball League

Orhan Holding

MVP LİDERİ

İHSAN AYDIN

SAYI LİDERİ

İHSAN AYDIN

ASİST LİDERİ

İHSAN AYDIN

RİBAUND LİDERİ

ORHAN DAVUTBAŞ

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
7 İHSAN AYDIN 02:52:34 2 14 14.29% 25 62 40.32% 7 14 50% 7 26 33 40 28 17 0 6 23 63 86.00
9 OKAN BİLGİÇ 02:24:13 5 14 35.71% 10 26 38.46% 4 10 40% 3 24 27 13 22 5 2 11 7 39 29.00
14 HASAN ŞAHİN 01:16:00 1 2 50% 7 22 31.82% 6 10 60% 2 16 18 3 7 3 0 1 9 23 28.00
84 SAMET GÜNGÖRMEZ 02:17:51 2 4 50% 16 37 43.24% 0 0 0% 5 29 34 5 5 8 2 6 3 38 56.00
8 ŞEREF ÖZEN 01:17:45 1 8 12.5% 13 22 59.09% 0 0 0% 2 7 9 6 9 6 0 4 4 29 25.00
23 ORHAN DAVUTBAŞ 01:46:58 0 0 0% 17 37 45.95% 7 18 38.89% 17 18 35 4 5 1 6 5 13 41 59.00
13 UĞUR ERSÖZ 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
99 TOLGA KOÇ 00:34:04 0 0 0% 5 10 50% 0 2 0% 6 5 11 1 1 0 1 4 3 10 14.00
10 YALÇIN YILMAZ 01:12:53 1 7 14.29% 4 13 30.77% 0 2 0% 2 5 7 6 3 3 0 2 1 11 6.00
16 FURKAN BALKAN 00:56:12 1 3 33.33% 6 20 30% 0 0 0% 4 5 9 6 6 4 0 4 1 15 9.00
5 CİHANGİR YENİCE 00:11:03 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1.00
3 EMİRHAN TİNÇ 00:26:21 0 0 0% 1 6 16.67% 1 2 50% 0 2 2 1 1 3 0 3 3 3 2.00
77 YASİR HÜNER 00:14:40 0 2 0% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 1 0 3 3 0 0 0 2 0.00
41 EROL KASAP 00:05:55 0 0 0% 0 1 0% 0 1 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
11 BERAT ÇOLAK 00:31:02 0 2 0% 4 5 80% 0 0 0% 3 4 7 1 4 2 0 3 0 8 8.00
6 NURALİ ÇOBAN 00:32:29 0 0 0% 0 4 0% 0 0 0% 2 9 11 1 4 0 0 3 0 0 1.00
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
7 İHSAN AYDIN 0% 0% 0%
9 OKAN BİLGİÇ 0% 0% 0%
14 HASAN ŞAHİN 0% 0% 0%
84 SAMET GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
8 ŞEREF ÖZEN 0% 0% 0%
23 ORHAN DAVUTBAŞ 0% 0% 0%
13 UĞUR ERSÖZ 0% 0% 0%
99 TOLGA KOÇ 0% 0% 0%
10 YALÇIN YILMAZ 0% 0% 0%
16 FURKAN BALKAN 0% 0% 0%
5 CİHANGİR YENİCE 0% 0% 0%
3 EMİRHAN TİNÇ 0% 0% 0%
77 YASİR HÜNER 0% 0% 0%
41 EROL KASAP 0% 0% 0%
11 BERAT ÇOLAK 0% 0% 0%
6 NURALİ ÇOBAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
7 İHSAN AYDIN 0% 0% 0%
9 OKAN BİLGİÇ 0% 0% 0%
14 HASAN ŞAHİN 0% 0% 0%
84 SAMET GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
8 ŞEREF ÖZEN 0% 0% 0%
23 ORHAN DAVUTBAŞ 0% 0% 0%
13 UĞUR ERSÖZ 0% 0% 0%
99 TOLGA KOÇ 0% 0% 0%
10 YALÇIN YILMAZ 0% 0% 0%
16 FURKAN BALKAN 0% 0% 0%
5 CİHANGİR YENİCE 0% 0% 0%
3 EMİRHAN TİNÇ 0% 0% 0%
77 YASİR HÜNER 0% 0% 0%
41 EROL KASAP 0% 0% 0%
11 BERAT ÇOLAK 0% 0% 0%
6 NURALİ ÇOBAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
7 İHSAN AYDIN 0% 0% 0%
9 OKAN BİLGİÇ 0% 0% 0%
14 HASAN ŞAHİN 0% 0% 0%
84 SAMET GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
8 ŞEREF ÖZEN 0% 0% 0%
23 ORHAN DAVUTBAŞ 0% 0% 0%
13 UĞUR ERSÖZ 0% 0% 0%
99 TOLGA KOÇ 0% 0% 0%
10 YALÇIN YILMAZ 0% 0% 0%
16 FURKAN BALKAN 0% 0% 0%
5 CİHANGİR YENİCE 0% 0% 0%
3 EMİRHAN TİNÇ 0% 0% 0%
77 YASİR HÜNER 0% 0% 0%
41 EROL KASAP 0% 0% 0%
11 BERAT ÇOLAK 0% 0% 0%
6 NURALİ ÇOBAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
7 İHSAN AYDIN 0% 0% 0%
9 OKAN BİLGİÇ 0% 0% 0%
14 HASAN ŞAHİN 0% 0% 0%
84 SAMET GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
8 ŞEREF ÖZEN 0% 0% 0%
23 ORHAN DAVUTBAŞ 0% 0% 0%
13 UĞUR ERSÖZ 0% 0% 0%
99 TOLGA KOÇ 0% 0% 0%
10 YALÇIN YILMAZ 0% 0% 0%
16 FURKAN BALKAN 0% 0% 0%
5 CİHANGİR YENİCE 0% 0% 0%
3 EMİRHAN TİNÇ 0% 0% 0%
77 YASİR HÜNER 0% 0% 0%
41 EROL KASAP 0% 0% 0%
11 BERAT ÇOLAK 0% 0% 0%
6 NURALİ ÇOBAN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
7 İHSAN AYDIN 0% 0% 0%
9 OKAN BİLGİÇ 0% 0% 0%
14 HASAN ŞAHİN 0% 0% 0%
84 SAMET GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
8 ŞEREF ÖZEN 0% 0% 0%
23 ORHAN DAVUTBAŞ 0% 0% 0%
13 UĞUR ERSÖZ 0% 0% 0%
99 TOLGA KOÇ 0% 0% 0%
10 YALÇIN YILMAZ 0% 0% 0%
16 FURKAN BALKAN 0% 0% 0%
5 CİHANGİR YENİCE 0% 0% 0%
3 EMİRHAN TİNÇ 0% 0% 0%
77 YASİR HÜNER 0% 0% 0%
41 EROL KASAP 0% 0% 0%
11 BERAT ÇOLAK 0% 0% 0%
6 NURALİ ÇOBAN 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa