Bursa Company Basketball League

Oyak Renault

MVP LİDERİ

ONUR AKA

SAYI LİDERİ

ORHAN AYDINLI

ASİST LİDERİ

TUTKU BAYBÖRÜ

RİBAUND LİDERİ

ONUR AKA

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 ATAKAN KAYMAK 01:25:44 5 19 26.32% 9 17 52.94% 9 16 56.25% 3 16 19 9 6 6 3 4 11 42 51.00
4 SAMET MÜEZZİNOĞLU 01:11:55 7 19 36.84% 4 8 50% 2 3 66.67% 5 10 15 3 1 1 0 5 2 31 29.00
5 GÖKHAN BARUT 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 ONUR ARSOY 00:47:11 1 9 11.11% 3 5 60% 0 0 0% 3 10 13 6 2 4 0 7 1 9 14.00
7 EMRE BİLEN 01:19:29 0 0 0% 8 14 57.14% 0 1 0% 2 14 16 6 7 3 1 7 2 16 23.00
8 YİĞİT ÇAKICI 00:55:39 1 5 20% 3 11 27.27% 2 4 50% 3 8 11 10 12 4 0 3 2 11 9.00
9 ORHAN AYDINLI 02:23:21 18 37 48.65% 15 23 65.22% 5 8 62.5% 3 19 22 23 14 7 2 9 9 89 99.00
10 ALPER GAZİOĞLU 00:43:34 0 1 0% 5 13 38.46% 2 2 100% 1 2 3 3 5 0 0 3 1 12 2.00
12 BERTAN BİRTÜRK 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 MEHMET HEKİMOĞLU 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 TURGAY KAYAN 01:49:04 0 1 0% 16 32 50% 6 9 66.67% 7 25 32 8 6 4 8 11 7 38 60.00
17 İZZETTİN KIZILARILI 00:14:14 0 0 0% 3 3 100% 0 0 0% 1 3 4 1 1 0 0 4 0 6 6.00
19 YASİN IŞIK 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 UĞUR KARADUMAN 01:09:48 1 9 11.11% 5 13 38.46% 3 10 30% 6 15 21 4 6 3 3 10 6 16 14.00
21 ERCAN MUTLU 00:41:34 0 2 0% 3 7 42.86% 1 2 50% 3 12 15 1 3 1 0 5 1 7 10.00
22 TUTKU BAYBÖRÜ 01:52:36 6 14 42.86% 17 36 47.22% 16 23 69.57% 13 13 26 23 18 2 2 5 17 68 81.00
24 ONUR AKA 01:43:54 4 17 23.53% 13 22 59.09% 17 26 65.38% 17 39 56 16 6 4 3 8 23 55 112.00
25 UMUT ÇAKICI 00:29:17 0 0 0% 2 7 28.57% 0 0 0% 1 3 4 2 4 6 0 0 2 4 9.00
99 CEM SÜREN 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 ATAKAN KAYMAK 0% 0% 0%
4 SAMET MÜEZZİNOĞLU 0% 0% 0%
5 GÖKHAN BARUT 0% 0% 0%
6 ONUR ARSOY 0% 0% 0%
7 EMRE BİLEN 0% 0% 0%
8 YİĞİT ÇAKICI 0% 0% 0%
9 ORHAN AYDINLI 0% 0% 0%
10 ALPER GAZİOĞLU 0% 0% 0%
12 BERTAN BİRTÜRK 0% 0% 0%
14 MEHMET HEKİMOĞLU 0% 0% 0%
16 TURGAY KAYAN 0% 0% 0%
17 İZZETTİN KIZILARILI 0% 0% 0%
19 YASİN IŞIK 0% 0% 0%
20 UĞUR KARADUMAN 0% 0% 0%
21 ERCAN MUTLU 0% 0% 0%
22 TUTKU BAYBÖRÜ 0% 0% 0%
24 ONUR AKA 0% 0% 0%
25 UMUT ÇAKICI 0% 0% 0%
99 CEM SÜREN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 ATAKAN KAYMAK 0% 0% 0%
4 SAMET MÜEZZİNOĞLU 0% 0% 0%
5 GÖKHAN BARUT 0% 0% 0%
6 ONUR ARSOY 0% 0% 0%
7 EMRE BİLEN 0% 0% 0%
8 YİĞİT ÇAKICI 0% 0% 0%
9 ORHAN AYDINLI 0% 0% 0%
10 ALPER GAZİOĞLU 0% 0% 0%
12 BERTAN BİRTÜRK 0% 0% 0%
14 MEHMET HEKİMOĞLU 0% 0% 0%
16 TURGAY KAYAN 0% 0% 0%
17 İZZETTİN KIZILARILI 0% 0% 0%
19 YASİN IŞIK 0% 0% 0%
20 UĞUR KARADUMAN 0% 0% 0%
21 ERCAN MUTLU 0% 0% 0%
22 TUTKU BAYBÖRÜ 0% 0% 0%
24 ONUR AKA 0% 0% 0%
25 UMUT ÇAKICI 0% 0% 0%
99 CEM SÜREN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 ATAKAN KAYMAK 0% 0% 0%
4 SAMET MÜEZZİNOĞLU 0% 0% 0%
5 GÖKHAN BARUT 0% 0% 0%
6 ONUR ARSOY 0% 0% 0%
7 EMRE BİLEN 0% 0% 0%
8 YİĞİT ÇAKICI 0% 0% 0%
9 ORHAN AYDINLI 0% 0% 0%
10 ALPER GAZİOĞLU 0% 0% 0%
12 BERTAN BİRTÜRK 0% 0% 0%
14 MEHMET HEKİMOĞLU 0% 0% 0%
16 TURGAY KAYAN 0% 0% 0%
17 İZZETTİN KIZILARILI 0% 0% 0%
19 YASİN IŞIK 0% 0% 0%
20 UĞUR KARADUMAN 0% 0% 0%
21 ERCAN MUTLU 0% 0% 0%
22 TUTKU BAYBÖRÜ 0% 0% 0%
24 ONUR AKA 0% 0% 0%
25 UMUT ÇAKICI 0% 0% 0%
99 CEM SÜREN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 ATAKAN KAYMAK 0% 0% 0%
4 SAMET MÜEZZİNOĞLU 0% 0% 0%
5 GÖKHAN BARUT 0% 0% 0%
6 ONUR ARSOY 0% 0% 0%
7 EMRE BİLEN 0% 0% 0%
8 YİĞİT ÇAKICI 0% 0% 0%
9 ORHAN AYDINLI 0% 0% 0%
10 ALPER GAZİOĞLU 0% 0% 0%
12 BERTAN BİRTÜRK 0% 0% 0%
14 MEHMET HEKİMOĞLU 0% 0% 0%
16 TURGAY KAYAN 0% 0% 0%
17 İZZETTİN KIZILARILI 0% 0% 0%
19 YASİN IŞIK 0% 0% 0%
20 UĞUR KARADUMAN 0% 0% 0%
21 ERCAN MUTLU 0% 0% 0%
22 TUTKU BAYBÖRÜ 0% 0% 0%
24 ONUR AKA 0% 0% 0%
25 UMUT ÇAKICI 0% 0% 0%
99 CEM SÜREN 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 ATAKAN KAYMAK 0% 0% 0%
4 SAMET MÜEZZİNOĞLU 0% 0% 0%
5 GÖKHAN BARUT 0% 0% 0%
6 ONUR ARSOY 0% 0% 0%
7 EMRE BİLEN 0% 0% 0%
8 YİĞİT ÇAKICI 0% 0% 0%
9 ORHAN AYDINLI 0% 0% 0%
10 ALPER GAZİOĞLU 0% 0% 0%
12 BERTAN BİRTÜRK 0% 0% 0%
14 MEHMET HEKİMOĞLU 0% 0% 0%
16 TURGAY KAYAN 0% 0% 0%
17 İZZETTİN KIZILARILI 0% 0% 0%
19 YASİN IŞIK 0% 0% 0%
20 UĞUR KARADUMAN 0% 0% 0%
21 ERCAN MUTLU 0% 0% 0%
22 TUTKU BAYBÖRÜ 0% 0% 0%
24 ONUR AKA 0% 0% 0%
25 UMUT ÇAKICI 0% 0% 0%
99 CEM SÜREN 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa