Bursa Company Basketball League

Martur Fompak İnternational

MVP LİDERİ

CAHİT TURAN

SAYI LİDERİ

CAHİT TURAN

ASİST LİDERİ

SERKAN PEKDİNÇ

RİBAUND LİDERİ

FATİH GÜNGÖR

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
0 HAMZA ŞELE 00:59:56 0 4 0% 6 9 66.67% 1 3 33.33% 3 21 24 2 4 2 0 2 1 13 27.00
1 ONUR ACARBAY 01:44:11 6 20 30% 8 22 36.36% 1 2 50% 6 15 21 13 4 4 0 1 2 35 41.00
26 MERT ÖZCAN 00:51:28 1 4 25% 11 17 64.71% 0 0 0% 9 8 17 7 5 3 0 2 0 25 36.00
10 AYDIN HANBAYAT 01:18:41 1 6 16.67% 16 32 50% 1 5 20% 8 7 15 16 4 6 2 3 6 36 49.00
15 AYTAÇ ŞİREM 00:37:41 1 2 50% 4 11 36.36% 2 2 100% 5 7 12 1 2 1 0 1 1 13 17.00
24 GÖKHAN ORAL 01:42:00 4 15 26.67% 7 22 31.82% 3 6 50% 4 15 19 8 7 4 0 4 6 29 26.00
22 MEHMET CAN GÖKÇE 01:10:00 1 3 33.33% 6 13 46.15% 0 6 0% 8 14 22 4 4 6 0 1 4 15 31.00
17 MÜMÜN MUSAOĞLU 00:39:57 0 7 0% 1 8 12.5% 0 0 0% 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 -12.00
16 SERKAN ARSLANSOY 00:42:53 0 0 0% 2 12 16.67% 0 2 0% 1 1 2 2 5 1 0 3 2 4 -9.00
5 SERKAN PEKDİNÇ 02:38:51 5 27 18.52% 19 32 59.38% 5 11 45.45% 6 17 23 32 19 9 0 5 9 58 66.00
14 SEZGİN YILMAZ 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 ERGE BOSTANCI 00:13:35 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0.00
13 ENES DOĞANLI 00:58:31 0 0 0% 6 14 42.86% 1 2 50% 8 12 20 4 3 3 4 1 1 13 32.00
21 FATİH GÜNGÖR 02:50:31 0 1 0% 28 76 36.84% 12 22 54.55% 22 54 76 14 10 6 4 7 17 68 109.00
99 GÜLTER KASAPOĞLU 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 CAHİT TURAN 02:06:14 10 21 47.62% 27 37 72.97% 12 16 75% 7 17 24 18 7 2 0 4 10 96 114.00
44 YENER BERKE YENİ 00:00:00 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 CAN KAYA ÜSTÜNBERK 01:23:31 5 14 35.71% 14 18 77.78% 17 24 70.83% 9 18 27 15 3 11 0 4 17 60 103.00
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
0 HAMZA ŞELE 0% 0% 0%
1 ONUR ACARBAY 0% 0% 0%
26 MERT ÖZCAN 0% 0% 0%
10 AYDIN HANBAYAT 0% 0% 0%
15 AYTAÇ ŞİREM 0% 0% 0%
24 GÖKHAN ORAL 0% 0% 0%
22 MEHMET CAN GÖKÇE 0% 0% 0%
17 MÜMÜN MUSAOĞLU 0% 0% 0%
16 SERKAN ARSLANSOY 0% 0% 0%
5 SERKAN PEKDİNÇ 0% 0% 0%
14 SEZGİN YILMAZ 0% 0% 0%
6 ERGE BOSTANCI 0% 0% 0%
13 ENES DOĞANLI 0% 0% 0%
21 FATİH GÜNGÖR 0% 0% 0%
99 GÜLTER KASAPOĞLU 0% 0% 0%
7 CAHİT TURAN 0% 0% 0%
44 YENER BERKE YENİ 0% 0% 0%
23 CAN KAYA ÜSTÜNBERK 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
0 HAMZA ŞELE 0% 0% 0%
1 ONUR ACARBAY 0% 0% 0%
26 MERT ÖZCAN 0% 0% 0%
10 AYDIN HANBAYAT 0% 0% 0%
15 AYTAÇ ŞİREM 0% 0% 0%
24 GÖKHAN ORAL 0% 0% 0%
22 MEHMET CAN GÖKÇE 0% 0% 0%
17 MÜMÜN MUSAOĞLU 0% 0% 0%
16 SERKAN ARSLANSOY 0% 0% 0%
5 SERKAN PEKDİNÇ 0% 0% 0%
14 SEZGİN YILMAZ 0% 0% 0%
6 ERGE BOSTANCI 0% 0% 0%
13 ENES DOĞANLI 0% 0% 0%
21 FATİH GÜNGÖR 0% 0% 0%
99 GÜLTER KASAPOĞLU 0% 0% 0%
7 CAHİT TURAN 0% 0% 0%
44 YENER BERKE YENİ 0% 0% 0%
23 CAN KAYA ÜSTÜNBERK 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
0 HAMZA ŞELE 0% 0% 0%
1 ONUR ACARBAY 0% 0% 0%
26 MERT ÖZCAN 0% 0% 0%
10 AYDIN HANBAYAT 0% 0% 0%
15 AYTAÇ ŞİREM 0% 0% 0%
24 GÖKHAN ORAL 0% 0% 0%
22 MEHMET CAN GÖKÇE 0% 0% 0%
17 MÜMÜN MUSAOĞLU 0% 0% 0%
16 SERKAN ARSLANSOY 0% 0% 0%
5 SERKAN PEKDİNÇ 0% 0% 0%
14 SEZGİN YILMAZ 0% 0% 0%
6 ERGE BOSTANCI 0% 0% 0%
13 ENES DOĞANLI 0% 0% 0%
21 FATİH GÜNGÖR 0% 0% 0%
99 GÜLTER KASAPOĞLU 0% 0% 0%
7 CAHİT TURAN 0% 0% 0%
44 YENER BERKE YENİ 0% 0% 0%
23 CAN KAYA ÜSTÜNBERK 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
0 HAMZA ŞELE 0% 0% 0%
1 ONUR ACARBAY 0% 0% 0%
26 MERT ÖZCAN 0% 0% 0%
10 AYDIN HANBAYAT 0% 0% 0%
15 AYTAÇ ŞİREM 0% 0% 0%
24 GÖKHAN ORAL 0% 0% 0%
22 MEHMET CAN GÖKÇE 0% 0% 0%
17 MÜMÜN MUSAOĞLU 0% 0% 0%
16 SERKAN ARSLANSOY 0% 0% 0%
5 SERKAN PEKDİNÇ 0% 0% 0%
14 SEZGİN YILMAZ 0% 0% 0%
6 ERGE BOSTANCI 0% 0% 0%
13 ENES DOĞANLI 0% 0% 0%
21 FATİH GÜNGÖR 0% 0% 0%
99 GÜLTER KASAPOĞLU 0% 0% 0%
7 CAHİT TURAN 0% 0% 0%
44 YENER BERKE YENİ 0% 0% 0%
23 CAN KAYA ÜSTÜNBERK 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
0 HAMZA ŞELE 0% 0% 0%
1 ONUR ACARBAY 0% 0% 0%
26 MERT ÖZCAN 0% 0% 0%
10 AYDIN HANBAYAT 0% 0% 0%
15 AYTAÇ ŞİREM 0% 0% 0%
24 GÖKHAN ORAL 0% 0% 0%
22 MEHMET CAN GÖKÇE 0% 0% 0%
17 MÜMÜN MUSAOĞLU 0% 0% 0%
16 SERKAN ARSLANSOY 0% 0% 0%
5 SERKAN PEKDİNÇ 0% 0% 0%
14 SEZGİN YILMAZ 0% 0% 0%
6 ERGE BOSTANCI 0% 0% 0%
13 ENES DOĞANLI 0% 0% 0%
21 FATİH GÜNGÖR 0% 0% 0%
99 GÜLTER KASAPOĞLU 0% 0% 0%
7 CAHİT TURAN 0% 0% 0%
44 YENER BERKE YENİ 0% 0% 0%
23 CAN KAYA ÜSTÜNBERK 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa