Bursa Company Basketball League

BOSCH

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 Utku Güçlü 0% 0% 0%
5 Taner Başa 0% 0% 0%
6 Barış Konuşkan 0% 0% 0%
7 Oğuz Kurt 0% 0% 0%
8 Ali Cihan Cömertel 0% 0% 0%
9 Orhan Sözer 0% 0% 0%
10 Oytun Akbaş 0% 0% 0%
11 Uğur Gürçay 0% 0% 0%
14 Alper Akçay 0% 0% 0%
15 Metin Coşkun 0% 0% 0%
18 Burak Mestanlı 0% 0% 0%
88 Egemen Şahinoğulları 0% 0% 0%
19 Onur Yenigül 0% 0% 0%
24 Yunus Emre Türker 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 Utku Güçlü 0% 0% 0%
5 Taner Başa 0% 0% 0%
6 Barış Konuşkan 0% 0% 0%
7 Oğuz Kurt 0% 0% 0%
8 Ali Cihan Cömertel 0% 0% 0%
9 Orhan Sözer 0% 0% 0%
10 Oytun Akbaş 0% 0% 0%
11 Uğur Gürçay 0% 0% 0%
14 Alper Akçay 0% 0% 0%
15 Metin Coşkun 0% 0% 0%
18 Burak Mestanlı 0% 0% 0%
88 Egemen Şahinoğulları 0% 0% 0%
19 Onur Yenigül 0% 0% 0%
24 Yunus Emre Türker 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 Utku Güçlü 0% 0% 0%
5 Taner Başa 0% 0% 0%
6 Barış Konuşkan 0% 0% 0%
7 Oğuz Kurt 0% 0% 0%
8 Ali Cihan Cömertel 0% 0% 0%
9 Orhan Sözer 0% 0% 0%
10 Oytun Akbaş 0% 0% 0%
11 Uğur Gürçay 0% 0% 0%
14 Alper Akçay 0% 0% 0%
15 Metin Coşkun 0% 0% 0%
18 Burak Mestanlı 0% 0% 0%
88 Egemen Şahinoğulları 0% 0% 0%
19 Onur Yenigül 0% 0% 0%
24 Yunus Emre Türker 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 Utku Güçlü 0% 0% 0%
5 Taner Başa 0% 0% 0%
6 Barış Konuşkan 0% 0% 0%
7 Oğuz Kurt 0% 0% 0%
8 Ali Cihan Cömertel 0% 0% 0%
9 Orhan Sözer 0% 0% 0%
10 Oytun Akbaş 0% 0% 0%
11 Uğur Gürçay 0% 0% 0%
14 Alper Akçay 0% 0% 0%
15 Metin Coşkun 0% 0% 0%
18 Burak Mestanlı 0% 0% 0%
88 Egemen Şahinoğulları 0% 0% 0%
19 Onur Yenigül 0% 0% 0%
24 Yunus Emre Türker 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
3 Utku Güçlü 0% 0% 0%
5 Taner Başa 0% 0% 0%
6 Barış Konuşkan 0% 0% 0%
7 Oğuz Kurt 0% 0% 0%
8 Ali Cihan Cömertel 0% 0% 0%
9 Orhan Sözer 0% 0% 0%
10 Oytun Akbaş 0% 0% 0%
11 Uğur Gürçay 0% 0% 0%
14 Alper Akçay 0% 0% 0%
15 Metin Coşkun 0% 0% 0%
18 Burak Mestanlı 0% 0% 0%
88 Egemen Şahinoğulları 0% 0% 0%
19 Onur Yenigül 0% 0% 0%
24 Yunus Emre Türker 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa