Bursa Company Basketball League

2019-2020 Sezonu

Coşkunöz Holding

MVP LİDERİ

Erdem Gülpınar

SAYI LİDERİ

Erdem Gülpınar

ASİST LİDERİ

Göktuğ Yoğurtçu

RİBAUND LİDERİ

Serhat Yalçınkaya

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Zeki Yılmaz 00:12:22 0 1 0% 1 4 25% 0 0 0% 1 1 2 1 1 0 0 4 0 2 -4.00
6 Berk Bayram 00:39:19 2 5 40% 4 10 40% 2 4 50% 2 6 8 4 1 3 1 2 7 16 25.00
5 Göktuğ Yoğurtçu 01:17:08 0 3 0% 13 39 33.33% 6 17 35.29% 6 12 18 9 13 5 1 7 17 32 22.00
7 Çetin Kovan 0% 0% 0%
10 Serkan Yanmaz 0% 0% 0%
11 Niyazi Köseoğlu 01:00:05 1 6 16.67% 1 8 12.5% 0 2 0% 2 8 10 3 3 3 0 7 2 5 -1.00
12 Serhat Yalçınkaya 01:26:03 0 0 0% 4 11 36.36% 4 8 50% 2 21 23 3 5 6 1 10 7 12 26.00
13 Oral Çimsöken 00:33:33 0 0 0% 4 9 44.44% 0 2 0% 4 6 10 3 5 0 0 6 2 8 5.00
14 Berkay Gunes 00:03:23 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.00
16 Erdem Gülpınar 01:43:00 13 35 37.14% 4 20 20% 13 16 81.25% 3 9 12 3 11 6 0 2 10 60 37.00
23 Melih Boz 00:08:59 0 0 0% 0 1 0% 0 2 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2.00
24 Efe Tokgöz 00:31:33 0 0 0% 3 6 50% 0 0 0% 0 1 1 1 3 1 0 5 0 6 -2.00
26 Canberk Önalan 00:19:40 0 1 0% 0 4 0% 0 2 0% 2 4 6 3 1 0 0 0 1 0 2.00
41 Timur Köklücan 01:37:33 1 5 20% 3 17 17.65% 4 10 40% 4 18 22 9 10 5 2 9 6 13 14.00
56 Ozan Efdal Ağaoğlu 0% 0% 0%
21 Engin Çetinel 00:26:54 0 0 0% 4 10 40% 0 0 0% 0 1 1 4 2 0 0 2 1 8 4.00
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Zeki Yılmaz 0% 0% 0%
6 Berk Bayram 0% 0% 0%
5 Göktuğ Yoğurtçu 0% 0% 0%
7 Çetin Kovan 0% 0% 0%
10 Serkan Yanmaz 0% 0% 0%
11 Niyazi Köseoğlu 0% 0% 0%
12 Serhat Yalçınkaya 0% 0% 0%
13 Oral Çimsöken 0% 0% 0%
14 Berkay Gunes 0% 0% 0%
16 Erdem Gülpınar 0% 0% 0%
23 Melih Boz 0% 0% 0%
24 Efe Tokgöz 0% 0% 0%
26 Canberk Önalan 0% 0% 0%
41 Timur Köklücan 0% 0% 0%
56 Ozan Efdal Ağaoğlu 0% 0% 0%
21 Engin Çetinel 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Zeki Yılmaz 0% 0% 0%
6 Berk Bayram 0% 0% 0%
5 Göktuğ Yoğurtçu 0% 0% 0%
7 Çetin Kovan 0% 0% 0%
10 Serkan Yanmaz 0% 0% 0%
11 Niyazi Köseoğlu 0% 0% 0%
12 Serhat Yalçınkaya 0% 0% 0%
13 Oral Çimsöken 0% 0% 0%
14 Berkay Gunes 0% 0% 0%
16 Erdem Gülpınar 0% 0% 0%
23 Melih Boz 0% 0% 0%
24 Efe Tokgöz 0% 0% 0%
26 Canberk Önalan 0% 0% 0%
41 Timur Köklücan 0% 0% 0%
56 Ozan Efdal Ağaoğlu 0% 0% 0%
21 Engin Çetinel 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Zeki Yılmaz 0% 0% 0%
6 Berk Bayram 0% 0% 0%
5 Göktuğ Yoğurtçu 0% 0% 0%
7 Çetin Kovan 0% 0% 0%
10 Serkan Yanmaz 0% 0% 0%
11 Niyazi Köseoğlu 0% 0% 0%
12 Serhat Yalçınkaya 0% 0% 0%
13 Oral Çimsöken 0% 0% 0%
14 Berkay Gunes 0% 0% 0%
16 Erdem Gülpınar 0% 0% 0%
23 Melih Boz 0% 0% 0%
24 Efe Tokgöz 0% 0% 0%
26 Canberk Önalan 0% 0% 0%
41 Timur Köklücan 0% 0% 0%
56 Ozan Efdal Ağaoğlu 0% 0% 0%
21 Engin Çetinel 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Zeki Yılmaz 0% 0% 0%
6 Berk Bayram 0% 0% 0%
5 Göktuğ Yoğurtçu 0% 0% 0%
7 Çetin Kovan 0% 0% 0%
10 Serkan Yanmaz 0% 0% 0%
11 Niyazi Köseoğlu 0% 0% 0%
12 Serhat Yalçınkaya 0% 0% 0%
13 Oral Çimsöken 0% 0% 0%
14 Berkay Gunes 0% 0% 0%
16 Erdem Gülpınar 0% 0% 0%
23 Melih Boz 0% 0% 0%
24 Efe Tokgöz 0% 0% 0%
26 Canberk Önalan 0% 0% 0%
41 Timur Köklücan 0% 0% 0%
56 Ozan Efdal Ağaoğlu 0% 0% 0%
21 Engin Çetinel 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Zeki Yılmaz 0% 0% 0%
6 Berk Bayram 0% 0% 0%
5 Göktuğ Yoğurtçu 0% 0% 0%
7 Çetin Kovan 0% 0% 0%
10 Serkan Yanmaz 0% 0% 0%
11 Niyazi Köseoğlu 0% 0% 0%
12 Serhat Yalçınkaya 0% 0% 0%
13 Oral Çimsöken 0% 0% 0%
14 Berkay Gunes 0% 0% 0%
16 Erdem Gülpınar 0% 0% 0%
23 Melih Boz 0% 0% 0%
24 Efe Tokgöz 0% 0% 0%
26 Canberk Önalan 0% 0% 0%
41 Timur Köklücan 0% 0% 0%
56 Ozan Efdal Ağaoğlu 0% 0% 0%
21 Engin Çetinel 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa