Bursa Company Basketball League

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 Alkan Yamaç 0% 0% 0%
6 Erdem Aksoy 0% 0% 0%
8 Faruk Yıldırım 0% 0% 0%
9 Cenk Ardangil 0% 0% 0%
10 Bekir Mercan 0% 0% 0%
11 İbrahim Angı 0% 0% 0%
13 Bahadır Ol 0% 0% 0%
15 Sertuğ Yardımcı 0% 0% 0%
16 Samet Durgut 0% 0% 0%
23 İlke Ercel 0% 0% 0%
24 Yasin Yılmaz 0% 0% 0%
25 Ulaş Uclertopragi 0% 0% 0%
45 Ersel Kamber 0% 0% 0%
86 İbrahim Mekik 0% 0% 0%
88 Cem Efe 0% 0% 0%
99 Hüsnü Güler 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 Alkan Yamaç 0% 0% 0%
6 Erdem Aksoy 0% 0% 0%
8 Faruk Yıldırım 0% 0% 0%
9 Cenk Ardangil 0% 0% 0%
10 Bekir Mercan 0% 0% 0%
11 İbrahim Angı 0% 0% 0%
13 Bahadır Ol 0% 0% 0%
15 Sertuğ Yardımcı 0% 0% 0%
16 Samet Durgut 0% 0% 0%
23 İlke Ercel 0% 0% 0%
24 Yasin Yılmaz 0% 0% 0%
25 Ulaş Uclertopragi 0% 0% 0%
45 Ersel Kamber 0% 0% 0%
86 İbrahim Mekik 0% 0% 0%
88 Cem Efe 0% 0% 0%
99 Hüsnü Güler 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 Alkan Yamaç 0% 0% 0%
6 Erdem Aksoy 0% 0% 0%
8 Faruk Yıldırım 0% 0% 0%
9 Cenk Ardangil 0% 0% 0%
10 Bekir Mercan 0% 0% 0%
11 İbrahim Angı 0% 0% 0%
13 Bahadır Ol 0% 0% 0%
15 Sertuğ Yardımcı 0% 0% 0%
16 Samet Durgut 0% 0% 0%
23 İlke Ercel 0% 0% 0%
24 Yasin Yılmaz 0% 0% 0%
25 Ulaş Uclertopragi 0% 0% 0%
45 Ersel Kamber 0% 0% 0%
86 İbrahim Mekik 0% 0% 0%
88 Cem Efe 0% 0% 0%
99 Hüsnü Güler 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 Alkan Yamaç 0% 0% 0%
6 Erdem Aksoy 0% 0% 0%
8 Faruk Yıldırım 0% 0% 0%
9 Cenk Ardangil 0% 0% 0%
10 Bekir Mercan 0% 0% 0%
11 İbrahim Angı 0% 0% 0%
13 Bahadır Ol 0% 0% 0%
15 Sertuğ Yardımcı 0% 0% 0%
16 Samet Durgut 0% 0% 0%
23 İlke Ercel 0% 0% 0%
24 Yasin Yılmaz 0% 0% 0%
25 Ulaş Uclertopragi 0% 0% 0%
45 Ersel Kamber 0% 0% 0%
86 İbrahim Mekik 0% 0% 0%
88 Cem Efe 0% 0% 0%
99 Hüsnü Güler 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
5 Alkan Yamaç 0% 0% 0%
6 Erdem Aksoy 0% 0% 0%
8 Faruk Yıldırım 0% 0% 0%
9 Cenk Ardangil 0% 0% 0%
10 Bekir Mercan 0% 0% 0%
11 İbrahim Angı 0% 0% 0%
13 Bahadır Ol 0% 0% 0%
15 Sertuğ Yardımcı 0% 0% 0%
16 Samet Durgut 0% 0% 0%
23 İlke Ercel 0% 0% 0%
24 Yasin Yılmaz 0% 0% 0%
25 Ulaş Uclertopragi 0% 0% 0%
45 Ersel Kamber 0% 0% 0%
86 İbrahim Mekik 0% 0% 0%
88 Cem Efe 0% 0% 0%
99 Hüsnü Güler 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa