Bursa Company Basketball League

ORHAN HOLDİNG

MVP LİDERİ

Barış ORHAN

SAYI LİDERİ

Şeref ÖZEN

ASİST LİDERİ

Şeref ÖZEN

RİBAUND LİDERİ

Şeref ÖZEN

N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Sarp HEPTÜRK 0% 0% 0%
5 Burak TEZCAN 0% 0% 0%
6 Burhan ÇAPKUR 0% 0% 0%
7 İhsan AYDIN 0% 0% 0%
8 Furkan GÖZÜBÜYÜK 0% 0% 0%
9 Gökhan TORUN 0% 0% 0%
10 İnanç ORUÇ 0% 0% 0%
11 Alper PEKMEZCİOĞLU 0% 0% 0%
12 Bilgehan KAPÇAK 0% 0% 0%
14 İbrahim MERİÇ 0% 0% 0%
15 Samet GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
16 Hasan KONU 0% 0% 0%
18 Ahmet MERT 0% 0% 0%
20 Ümit ERGİN 0% 0% 0%
21 Samir KADİROĞLU 0% 0% 0%
22 Bülent SAKLAR 0% 0% 0%
23 Halil ÇETİNKAYA 0% 0% 0%
24 Şeref ÖZEN 0% 0% 0%
25 Gökberk GEDİKLİ 0% 0% 0%
26 Barış ORHAN 0% 0% 0%
17 Tolga KARADENİZ 0% 0% 0%
18 Melih SARI 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Sarp HEPTÜRK 0% 0% 0%
5 Burak TEZCAN 0% 0% 0%
6 Burhan ÇAPKUR 0% 0% 0%
7 İhsan AYDIN 0% 0% 0%
8 Furkan GÖZÜBÜYÜK 0% 0% 0%
9 Gökhan TORUN 0% 0% 0%
10 İnanç ORUÇ 0% 0% 0%
11 Alper PEKMEZCİOĞLU 0% 0% 0%
12 Bilgehan KAPÇAK 0% 0% 0%
14 İbrahim MERİÇ 0% 0% 0%
15 Samet GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
16 Hasan KONU 0% 0% 0%
18 Ahmet MERT 0% 0% 0%
20 Ümit ERGİN 0% 0% 0%
21 Samir KADİROĞLU 0% 0% 0%
22 Bülent SAKLAR 0% 0% 0%
23 Halil ÇETİNKAYA 0% 0% 0%
24 Şeref ÖZEN 0% 0% 0%
25 Gökberk GEDİKLİ 0% 0% 0%
26 Barış ORHAN 0% 0% 0%
17 Tolga KARADENİZ 0% 0% 0%
18 Melih SARI 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Sarp HEPTÜRK 0% 0% 0%
5 Burak TEZCAN 0% 0% 0%
6 Burhan ÇAPKUR 0% 0% 0%
7 İhsan AYDIN 0% 0% 0%
8 Furkan GÖZÜBÜYÜK 0% 0% 0%
9 Gökhan TORUN 0% 0% 0%
10 İnanç ORUÇ 0% 0% 0%
11 Alper PEKMEZCİOĞLU 0% 0% 0%
12 Bilgehan KAPÇAK 0% 0% 0%
14 İbrahim MERİÇ 0% 0% 0%
15 Samet GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
16 Hasan KONU 0% 0% 0%
18 Ahmet MERT 0% 0% 0%
20 Ümit ERGİN 0% 0% 0%
21 Samir KADİROĞLU 0% 0% 0%
22 Bülent SAKLAR 0% 0% 0%
23 Halil ÇETİNKAYA 0% 0% 0%
24 Şeref ÖZEN 0% 0% 0%
25 Gökberk GEDİKLİ 0% 0% 0%
26 Barış ORHAN 0% 0% 0%
17 Tolga KARADENİZ 0% 0% 0%
18 Melih SARI 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Sarp HEPTÜRK 0% 0% 0%
5 Burak TEZCAN 0% 0% 0%
6 Burhan ÇAPKUR 0% 0% 0%
7 İhsan AYDIN 0% 0% 0%
8 Furkan GÖZÜBÜYÜK 0% 0% 0%
9 Gökhan TORUN 0% 0% 0%
10 İnanç ORUÇ 0% 0% 0%
11 Alper PEKMEZCİOĞLU 0% 0% 0%
12 Bilgehan KAPÇAK 0% 0% 0%
14 İbrahim MERİÇ 0% 0% 0%
15 Samet GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
16 Hasan KONU 0% 0% 0%
18 Ahmet MERT 0% 0% 0%
20 Ümit ERGİN 0% 0% 0%
21 Samir KADİROĞLU 0% 0% 0%
22 Bülent SAKLAR 0% 0% 0%
23 Halil ÇETİNKAYA 0% 0% 0%
24 Şeref ÖZEN 0% 0% 0%
25 Gökberk GEDİKLİ 0% 0% 0%
26 Barış ORHAN 0% 0% 0%
17 Tolga KARADENİZ 0% 0% 0%
18 Melih SARI 0% 0% 0%
N Foto Oyuncu Adı Süre 3 Sayı 2 Sayı Serbest Atış Ribaunt A TK B F S MVP
I A % I A % I A % SH S T C D
4 Sarp HEPTÜRK 0% 0% 0%
5 Burak TEZCAN 0% 0% 0%
6 Burhan ÇAPKUR 0% 0% 0%
7 İhsan AYDIN 0% 0% 0%
8 Furkan GÖZÜBÜYÜK 0% 0% 0%
9 Gökhan TORUN 0% 0% 0%
10 İnanç ORUÇ 0% 0% 0%
11 Alper PEKMEZCİOĞLU 0% 0% 0%
12 Bilgehan KAPÇAK 0% 0% 0%
14 İbrahim MERİÇ 0% 0% 0%
15 Samet GÜNGÖRMEZ 0% 0% 0%
16 Hasan KONU 0% 0% 0%
18 Ahmet MERT 0% 0% 0%
20 Ümit ERGİN 0% 0% 0%
21 Samir KADİROĞLU 0% 0% 0%
22 Bülent SAKLAR 0% 0% 0%
23 Halil ÇETİNKAYA 0% 0% 0%
24 Şeref ÖZEN 0% 0% 0%
25 Gökberk GEDİKLİ 0% 0% 0%
26 Barış ORHAN 0% 0% 0%
17 Tolga KARADENİZ 0% 0% 0%
18 Melih SARI 0% 0% 0%

BİZE ULAŞIN

0224 245 30 45

0532 16 16 296

info@mgsportif.com

Karaman Mahallesi Alev Sokak Emine Demircioğlu Sitesi B Blok No:1/B Nilüfer / Bursa